报告题目 | 高寒退化草地恢复过程土壤微生物碳利用效率研究 |
报 告 人 | 白彦福 |
报告时间 | 2026年6月10日 14:00 |
报告地点 | 生命科学澳门450集团D570 |
报 告 内 容 简 介 | 报告人简介: 白彦福,四川农业大学草业科技澳门450集团特聘教授,博士生导师。主要从事高寒草地恢复生态学与全球变化研究,天然草地放牧系统功能优化。近五年在Global Change Biology、Earth’s Future、iScience以及Proceedings of the Royal Society B等生态环境领域SCI期刊共发表科技论文50余篇,获得计算机软件著作权2项,国家发明专利4项。曾获草地农业生态系统国家重点实验室“学术十杰”一等奖,2021年以“拔尖人才”引进四川农业大学。先后入选2022年度中国科协智库青年人才计划、2023年入选四川省天府峨眉计划人才、中央三区科技人才。现主持国家自然科学基金青年项目、国家自然科学基金国际合作与交流项目共2项、国家外专局高端人才引进项目1项,四川省自然科学基金面上项目、四川省国际合作项目等3项,参与国际原子能机构、青藏高原第二次综合科学考察以及国家重点研发计划等重大项目3项,国际草地多营养级研究网络成员(BugNet)。 报告内容简介 草地生态系统恢复下的土壤微生物碳利用效率。 |
承办单位 | 生命科学澳门450集团 |
发布日期 | 2026-06-08 |
欢迎广大教师、学生参加! |
文:黄芳 / 图:无 / 审核:金燕仙 / 责任编辑:孙晓俊